ALFRED BERG INVEST USA
- ISIN:
- DK0015861652
- Aktivklasse:
- Mutual Funds
| Seneste Pris 9/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 76,85 | +1,15 | 1,52% | 125 | 82,20 | 65,50 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | 74.9 | +1,95 | +2,60% |
| 1 måned | 75.5 | +1,35 | +1,79% |
| 3 måneder | 80.1 | -3,25 | -4,06% |
| 6 måneder | 68.4 | +8,45 | +12,35% |
Prisdata
| Valuta | DKK |
| Pris | 76,85 |
| Ændring i dag | 1,15 |
| %-vis ændring | 1,52% |
| Volumen | 125 |
| 07.09.2010 Luk | 75,70 |
