CBRAIN A/
- ISIN:
- DK0060030286
- Symbol:
- CBRAIN
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 5,90 | +0,10 | 1,72% | 12.100 | 6,50 | 4,06 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 5,90 | Udbud | 6,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 5,90 |
| Volumen | 12.100 | Åbning | 6,10 |
| Højest | 6,10 | Lavest | 5,80 |
| Luk | 5,80 | ||
| Antal aktier | 19.395.735 | Markedsværdi (mio.) | 112,50 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 17,88 | |
| EPS | 0,33 | Volumenvægtet gns. pris | 5,86 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:36:49 | 2.000 | 5,90 |
| 16:15:07 | 5.000 | 5,90 |
| 15:10:53 | 5.000 | 5,80 |
| 09:00:00 | 100 | 6,10 |















