NORDEA BANK
- ISIN:
- SE0000427361
- Symbol:
- NDA SEK
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 72,20 | -0,50 | -0,69% | 20.185 | 78,05 | 59,55 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| SVENSKA HDLSBKN | 207,20 | -0,90/-0,43% |
| SWEDBANK'A' | 82,55 | -0,35/-0,42% |
| SKAND.ENSK. BKN | 49,69 | -0,31/-0,62% |
| NORDEA BANK | 72,20 | -0,85/-1,16% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 72,25 | Udbud | 72,35 |
| Valuta | SEK | Pris | 72,20 |
| Volumen | 20.185 | Åbning | 71,65 |
| Højest | 72,20 | Lavest | 71,65 |
| Luk | 72,70 | ||
| Antal aktier | 2.147.483.647 | Markedsværdi (mio.) | 156.122,06 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0401 | P/E-værdi | 4,84 |
| EPS | 1,03 | Volumenvægtet gns. pris | n.a. |
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 15:29:39 | 76 | 71,68 |
| 15:29:03 | 152 | 71,65 |
| 15:16:08 | 0 | 71,65 |
| 15:16:08 | 76 | 71,65 |
| 09:30:44 | 0 | 72,40 |















