DANISCO
- ISIN:
- DK0010207497
- Symbol:
- DCO
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 434,90 | -1,30 | -0,30% | 98.579 | 459,30 | 242,25 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| DANISCO | 434,90 | -1,30/-0,30% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 434,90 | Udbud | 435,60 |
| Valuta | DKK | Pris | 434,90 |
| Volumen | 98.579 | Åbning | 436,50 |
| Højest | 439,20 | Lavest | 434,30 |
| Luk | 436,20 | ||
| Antal aktier | 47.655.218 | Markedsværdi (mio.) | 20.787,21 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0209 | P/E-værdi | 40,28 |
| EPS | 10,10 | Volumenvægtet gns. pris | 436,08 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:49 | 20.962 | 434,90 |
| 16:54:55 | 76 | 435,40 |
| 16:54:28 | 87 | 435,40 |
| 16:54:15 | 9 | 435,40 |
| 16:54:02 | 32 | 435,50 |
| 16:53:50 | 83 | 435,90 |
| 16:53:40 | 63 | 435,90 |
| 16:53:19 | 14 | 436,00 |
| 16:52:42 | 34 | 436,00 |
| 16:52:31 | 29 | 436,00 |















