DANSKE BANK A/S
- ISIN:
- DK0010274414
- Symbol:
- DANSKE
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 134,70 | -2,95 | -2,14% | 2.795 | 147,40 | 107,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 72,20 | -0,85/-1,16% |
| DANSKE BANK | 134,70 | -4,30/-3,09% |
| JYSKE BANK | 199,40 | +1,80/+0,91% |
| SYDBANK | 142,50 | +1,00/+0,71% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 128,75 | Udbud | 142,25 |
| Valuta | DKK | Pris | 134,70 |
| Volumen | 2.795 | Åbning | 134,70 |
| Højest | 134,70 | Lavest | 134,70 |
| Luk | 137,65 | ||
| Antal aktier | 690.155.326 | Markedsværdi (mio.) | 94.999,88 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 47,20 | |
| EPS | 2,50 | Volumenvægtet gns. pris | n.a. |
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 09:30:42 | 0 | 138,50 |















