BIOPORTO A/S
- ISIN:
- DK0011048619
- Symbol:
- BIOPOR
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 5,75 | +0,05 | 0,88% | 94.369 | 12,30 | 3,50 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 5,65 | Udbud | 5,75 |
| Valuta | DKK | Pris | 5,75 |
| Volumen | 94.369 | Åbning | 5,75 |
| Højest | 5,90 | Lavest | 5,65 |
| Luk | 5,70 | ||
| Antal aktier | 42.119.624 | Markedsværdi (mio.) | 240,08 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -17,20 | |
| EPS | -0,41 | Volumenvægtet gns. pris | 5,73 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:40 | 3.244 | 5,75 |
| 16:51:42 | 2.603 | 5,65 |
| 16:47:09 | 1.635 | 5,75 |
| 16:46:00 | 2.844 | 5,75 |
| 16:41:43 | 2.603 | 5,75 |
| 16:41:36 | 361 | 5,75 |
| 16:33:09 | 5.086 | 5,75 |
| 16:31:24 | 12.937 | 5,75 |
| 16:29:23 | 1.832 | 5,70 |
| 16:25:48 | 3.900 | 5,65 |















