AURIGA INDUSTRIES
- ISIN:
- DK0010233816
- Symbol:
- AURI B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 93,00 | +2,00 | 2,20% | 29.515 | 119,50 | 80,50 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| COLOPLAST | 594,00 | -9,50/-1,57% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 91,50 | Udbud | 93,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 93,00 |
| Volumen | 29.515 | Åbning | 91,00 |
| Højest | 93,00 | Lavest | 89,00 |
| Luk | 91,00 | ||
| Antal aktier | 24.984.320 | Markedsværdi (mio.) | 2.273,57 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0222 | P/E-værdi | -39,71 |
| EPS | -2,72 | Volumenvægtet gns. pris | 91,39 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:43 | 808 | 93,00 |
| 16:52:42 | 3 | 92,00 |
| 16:52:24 | 2 | 92,00 |
| 16:52:01 | 43 | 92,00 |
| 16:50:45 | 65 | 92,00 |
| 16:48:40 | 216 | 92,00 |
| 16:47:37 | 451 | 92,00 |
| 16:47:24 | 5 | 92,00 |
| 16:42:24 | 5 | 92,00 |
| 16:37:24 | 4 | 92,00 |















