BRONDBY IF'B'
- ISIN:
- DK0010247956
- Symbol:
- BIF B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 26,80 | +1,60 | 6,35% | 3.888 | 38,50 | 21,30 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 26,50 | Udbud | 26,80 |
| Valuta | DKK | Pris | 26,80 |
| Volumen | 3.888 | Åbning | 26,00 |
| Højest | 26,80 | Lavest | 25,20 |
| Luk | 25,20 | ||
| Antal aktier | 5.650.000 | Markedsværdi (mio.) | 142,38 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 30,44 | |
| EPS | 0,90 | Volumenvægtet gns. pris | 26,17 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:47:41 | 166 | 26,80 |
| 16:33:58 | 400 | 26,70 |
| 15:58:12 | 50 | 26,80 |
| 15:56:35 | 200 | 26,70 |
| 15:55:02 | 8 | 26,50 |
| 15:47:30 | 175 | 26,50 |
| 15:27:48 | 25 | 26,50 |
| 14:44:37 | 685 | 26,30 |
| 14:41:26 | 32 | 26,20 |
| 14:01:55 | 100 | 26,30 |















