SANISTÅL
- ISIN:
- DK0010245661
- Symbol:
- SANI B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 60,50 | +0,50 | 0,83% | 1.071 | 105,00 | 53,00 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 60,50 | Udbud | 61,50 |
| Valuta | DKK | Pris | 60,50 |
| Volumen | 1.071 | Åbning | 60,50 |
| Højest | 61,00 | Lavest | 60,50 |
| Luk | 60,00 | ||
| Antal aktier | 1.878.803 | Markedsværdi (mio.) | 112,73 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -0,31 | |
| EPS | -293,56 | Volumenvægtet gns. pris | 60,88 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:40:58 | 143 | 60,50 |
| 16:28:26 | 87 | 61,00 |
| 14:18:35 | 15 | 60,50 |
| 11:48:06 | 14 | 61,00 |
| 09:31:35 | 100 | 60,50 |















