TIVOLI DK100
- ISIN:
- DK0010040500
- Symbol:
- TIV
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 3.381,00 | +1,00 | 0,03% | 107 | 3.750,00 | 3.060,00 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 3.390,00 | Udbud | 3.438,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 3.381,00 |
| Volumen | 107 | Åbning | 3.384,00 |
| Højest | 3.444,00 | Lavest | 3.381,00 |
| Luk | 3.380,00 | ||
| Antal aktier | 571.666 | Markedsværdi (mio.) | 1.932,23 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0049 | P/E-værdi | 30,36 |
| EPS | 98,80 | Volumenvægtet gns. pris | 3.389,89 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 13:33:56 | 10 | 3.381,00 |
| 12:43:05 | 11 | 3.444,00 |
| 10:41:01 | 55 | 3.384,00 |
| 10:34:41 | 1 | 3.384,00 |
| 10:19:20 | 10 | 3.384,00 |
| 09:24:19 | 10 | 3.384,00 |
| 09:04:14 | 10 | 3.384,00 |















