ALM. BRAND
- ISIN:
- DK0015250344
- Symbol:
- ALMB
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 59,50 | +0,50 | 0,85% | 13.623 | 149,00 | 53,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| TRYG AS | 317,90 | +1,50/+0,47% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 59,00 | Udbud | 59,50 |
| Valuta | DKK | Pris | 59,50 |
| Volumen | 13.623 | Åbning | 59,00 |
| Højest | 59,50 | Lavest | 58,50 |
| Luk | 59,00 | ||
| Antal aktier | 16.835.577 | Markedsværdi (mio.) | 993,30 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -1,54 | |
| EPS | -59,00 | Volumenvægtet gns. pris | 58,65 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:26:43 | 180 | 59,50 |
| 16:17:46 | 52 | 59,50 |
| 15:44:59 | 100 | 59,50 |
| 15:33:52 | 36 | 59,50 |
| 15:33:09 | 100 | 59,50 |
| 15:23:54 | 36 | 59,00 |
| 15:11:33 | 393 | 58,50 |
| 15:01:21 | 26 | 58,50 |
| 12:40:27 | 27 | 58,50 |
| 12:31:56 | 90 | 58,50 |















