TRIFORK A/S
- ISIN:
- DK0060102887
- Symbol:
- TRIFOR
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 29/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 6,10 | +0,05 | 0,83% | 5.600 | 7,50 | 5,05 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NKT HOLDINGS | 281,10 | -4,40/-1,54% |
| NOVOZYMES | 730,50 | +4,00/+0,55% |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A | 47.010,00 | -1.190,00/-2,47% |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 278,00 | -8,80/-3,07% |
| FLSMIDTH & CO AS | 407,30 | -5,00/-1,21% |
| LUNDBECK | 87,00 | +0,25/+0,29% |
| D/S NORDEN | 224,50 | -4,50/-1,97% |
| NORDEA BANK | 72,20 | -0,85/-1,16% |
| DSV | 102,00 | +3,30/+3,34% |
| CARLSBERG'B' | 507,00 | -6,00/-1,17% |
| Novo-Nordisk AS DKK1 Ser'b' | 489,10 | +1,70/+0,35% |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 419,00 | -13,20/-3,05% |
| DANSKE BANK | 134,70 | -4,30/-3,09% |
| TOPDANMARK | 707,00 | -8,00/-1,12% |
| DANISCO | 434,90 | -1,30/-0,30% |
| A.P. MØLLER - MÆRSK B | 48.220,00 | -1.370,00/-2,76% |
| JYSKE BANK | 199,40 | +1,80/+0,91% |
| COLOPLAST | 594,00 | -9,50/-1,57% |
| SYDBANK | 142,50 | +1,00/+0,71% |
| TRYGVESTA A/S | 347,20 | -4,80/-1,36% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 6,10 | Udbud | 6,35 |
| Valuta | DKK | Pris | 6,10 |
| Volumen | 5.600 | Åbning | 6,10 |
| Højest | 6,10 | Lavest | 6,10 |
| Luk | 6,05 | ||
| Antal aktier | 17.796.891 | Markedsværdi (mio.) | 107,67 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0133 | P/E-værdi | 62,50 |
| EPS | 0,12 | Volumenvægtet gns. pris | 6,10 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!















