VESTAS WND SYS
- ISIN:
- DK0010268606
- Symbol:
- VWS
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 48,49 | -1,70 | -3,39% | 1.595 | 78,85 | 40,65 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| VESTAS WIND SYSTEMS | 278,00 | -8,80/-3,07% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | n.a. | Udbud | n.a. |
| Valuta | USD | Pris | 48,49 |
| Volumen | 1.595 | Åbning | 48,76 |
| Højest | 48,76 | Lavest | 48,45 |
| Luk | 50,19 | ||
| Antal aktier | 184.467.710 | Markedsværdi (mio.) | 9.258,43 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 14,69 | |
| EPS | 2,77 | Volumenvægtet gns. pris | 48,53 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 21:49:18 | 150 | 48,49 |
| 21:34:39 | 500 | 48,45 |
| 21:34:33 | 500 | 48,45 |
| 21:21:14 | 200 | 48,72 |
| 19:12:56 | 145 | 48,75 |
| 17:57:01 | 100 | 48,76 |















