DFDS
- ISIN:
- DK0010259027
- Symbol:
- DFDS
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 364,50 | -0,50 | -0,14% | 4.989 | 426,00 | 248,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| DSV | 102,00 | +3,30/+3,34% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 364,50 | Udbud | 365,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 364,50 |
| Volumen | 4.989 | Åbning | 362,00 |
| Højest | 367,00 | Lavest | 362,00 |
| Luk | 365,00 | ||
| Antal aktier | 7.663.249 | Markedsværdi (mio.) | 2.797,09 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 31,95 | |
| EPS | 11,19 | Volumenvægtet gns. pris | 364,49 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:48 | 37 | 364,50 |
| 16:51:04 | 1 | 364,50 |
| 16:36:35 | 150 | 364,50 |
| 16:32:16 | 200 | 364,50 |
| 16:13:10 | 500 | 364,50 |
| 15:56:53 | 32 | 363,50 |
| 15:51:39 | 108 | 363,50 |
| 15:23:27 | 120 | 364,50 |
| 15:23:00 | 118 | 364,50 |
| 15:22:43 | 2 | 364,50 |















