KREDITBANKEN
- ISIN:
- DK0010253764
- Symbol:
- KRE
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 1/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 1.500,00 | +0,00 | 0,00% | 37 | 2.210,00 | 1.400,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 68,00 | -0,15/-0,22% |
| DANSKE BANK | 138,00 | +1,00/+0,73% |
| JYSKE BANK | 205,00 | +7,00/+3,54% |
| SYDBANK | 130,10 | +4,10/+3,25% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 1.500,00 | Udbud | 1.597,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 1.500,00 |
| Volumen | 37 | Åbning | 1.500,00 |
| Højest | 1.500,00 | Lavest | 1.500,00 |
| Luk | 1.500,00 | ||
| Antal aktier | 175.572 | Markedsværdi (mio.) | 263,36 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 106,37 | |
| EPS | 18,79 | Volumenvægtet gns. pris | 1.500,00 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!















