VORDINGBORG BANK
- ISIN:
- DK0010019652
- Symbol:
- VORD
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 28/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 430,00 | +0,00 | 0,00% | 10 | 660,00 | 430,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 72,20 | -0,85/-1,16% |
| DANSKE BANK | 134,70 | -4,30/-3,09% |
| JYSKE BANK | 199,40 | +1,80/+0,91% |
| SYDBANK | 142,50 | +1,00/+0,71% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 430,00 | Udbud | 449,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 430,00 |
| Volumen | 10 | Åbning | 430,00 |
| Højest | 430,00 | Lavest | 430,00 |
| Luk | 430,00 | ||
| Antal aktier | 182.141 | Markedsværdi (mio.) | 78,32 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -15,13 | |
| EPS | -42,30 | Volumenvægtet gns. pris | 430,00 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!















