DIBA BANK
- ISIN:
- DK0060076941
- Symbol:
- DIBA
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 29/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 61,50 | -2,00 | -3,15% | 356 | 130,00 | 51,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 72,20 | -0,85/-1,16% |
| DANSKE BANK | 134,70 | -4,30/-3,09% |
| JYSKE BANK | 199,40 | +1,80/+0,91% |
| SYDBANK | 142,50 | +1,00/+0,71% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 61,00 | Udbud | 63,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 61,50 |
| Volumen | 356 | Åbning | 61,00 |
| Højest | 61,50 | Lavest | 61,00 |
| Luk | 63,50 | ||
| Antal aktier | 3.276.817 | Markedsværdi (mio.) | 208,08 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -2,31 | |
| EPS | -29,90 | Volumenvægtet gns. pris | 61,26 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!















