FIRSTFARMS A/S
- ISIN:
- DK0060056166
- Symbol:
- FFARMS
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 56,00 | +2,00 | 3,70% | 5.601 | 68,00 | 49,10 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 54,50 | Udbud | 56,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 56,00 |
| Volumen | 5.601 | Åbning | 56,00 |
| Højest | 56,00 | Lavest | 53,00 |
| Luk | 54,00 | ||
| Antal aktier | 4.712.241 | Markedsværdi (mio.) | 254,46 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -12,85 | |
| EPS | -4,67 | Volumenvægtet gns. pris | 54,65 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:45:08 | 516 | 55,00 |
| 16:08:12 | 164 | 55,00 |
| 16:01:12 | 520 | 54,50 |
| 15:59:37 | 310 | 53,50 |
| 15:56:02 | 190 | 54,00 |
| 15:50:27 | 490 | 54,00 |
| 15:11:25 | 30 | 55,50 |
| 14:45:32 | 123 | 55,50 |
| 13:14:41 | 357 | 55,50 |
| 10:41:33 | 450 | 53,50 |















