NORDJYSKE BANK
- ISIN:
- DK0060034353
- Symbol:
- NORDJB
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 100,00 | +2,00 | 2,04% | 2.060 | 127,00 | 90,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 68,00 | -0,15/-0,22% |
| DANSKE BANK | 138,00 | +1,00/+0,73% |
| JYSKE BANK | 205,00 | +7,00/+3,54% |
| SYDBANK | 130,10 | +4,10/+3,25% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 98,00 | Udbud | 100,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 100,00 |
| Volumen | 2.060 | Åbning | 98,00 |
| Højest | 102,00 | Lavest | 98,00 |
| Luk | 98,00 | ||
| Antal aktier | 7.656.316 | Markedsværdi (mio.) | 750,32 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 13,87 | |
| EPS | 8,29 | Volumenvægtet gns. pris | 101,35 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:10:10 | 300 | 100,00 |
| 16:05:37 | 300 | 102,00 |
| 16:05:07 | 300 | 102,00 |
| 13:34:56 | 150 | 100,00 |
| 11:45:41 | 110 | 98,00 |















