TØNDER BANK
- ISIN:
- DK0060002236
- Symbol:
- TNDR
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 225,00 | +0,00 | 0,00% | 404 | 300,00 | 200,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 68,00 | -0,15/-0,22% |
| DANSKE BANK | 138,00 | +1,00/+0,73% |
| JYSKE BANK | 205,00 | +7,00/+3,54% |
| SYDBANK | 130,10 | +4,10/+3,25% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 220,50 | Udbud | 225,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 225,00 |
| Volumen | 404 | Åbning | 225,00 |
| Højest | 225,00 | Lavest | 225,00 |
| Luk | 225,00 | ||
| Antal aktier | 959.000 | Markedsværdi (mio.) | 215,78 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -19,12 | |
| EPS | -14,38 | Volumenvægtet gns. pris | 225,00 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 10:43:13 | 140 | 225,00 |
| 10:34:36 | 60 | 225,00 |
| 10:29:04 | 56 | 225,00 |
| 10:12:36 | 124 | 225,00 |
| 10:11:55 | 20 | 225,00 |















