SYDBANK
- ISIN:
- DK0010311471
- Symbol:
- SYDB
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 130,10 | +4,10 | 3,25% | 233.283 | 165,30 | 111,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 68,00 | -0,15/-0,22% |
| DANSKE BANK | 138,00 | +1,00/+0,73% |
| JYSKE BANK | 205,00 | +7,00/+3,54% |
| SYDBANK | 130,10 | +4,10/+3,25% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 130,00 | Udbud | 130,10 |
| Valuta | DKK | Pris | 130,10 |
| Volumen | 233.283 | Åbning | 127,00 |
| Højest | 131,00 | Lavest | 126,30 |
| Luk | 126,00 | ||
| Antal aktier | 73.471.636 | Markedsværdi (mio.) | 9.257,43 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 11,43 | |
| EPS | 11,70 | Volumenvægtet gns. pris | 129,48 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:51 | 766 | 130,10 |
| 16:53:42 | 800 | 130,50 |
| 16:53:40 | 984 | 130,80 |
| 16:53:32 | 9 | 130,80 |
| 16:53:28 | 7 | 130,80 |
| 16:53:27 | 54 | 130,90 |
| 16:51:00 | 10.000 | 130,90 |
| 16:50:29 | 100 | 130,80 |
| 16:50:22 | 52 | 131,00 |
| 16:48:24 | 300 | 130,80 |















