COLOPLAST
- ISIN:
- DK0010309657
- Symbol:
- COLO B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 654,00 | +12,00 | 1,87% | 63.027 | 660,50 | 396,50 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| COLOPLAST | 654,00 | +12,00/+1,87% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 653,50 | Udbud | 654,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 654,00 |
| Volumen | 63.027 | Åbning | 645,00 |
| Højest | 655,50 | Lavest | 642,00 |
| Luk | 642,00 | ||
| Antal aktier | 42.828.668 | Markedsværdi (mio.) | 27.496,00 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0155 | P/E-værdi | 24,22 |
| EPS | 16,00 | Volumenvægtet gns. pris | 649,77 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:39 | 450 | 654,00 |
| 16:52:58 | 105 | 653,50 |
| 16:52:13 | 46 | 654,00 |
| 16:51:53 | 7 | 654,00 |
| 16:51:43 | 9 | 654,00 |
| 16:51:39 | 98 | 653,50 |
| 16:50:37 | 92 | 654,00 |
| 16:48:46 | 22 | 653,50 |
| 16:47:48 | 19 | 654,00 |
| 16:47:46 | 25 | 653,50 |















