GROUP 4 SECURICOR
- ISIN:
- GB00B01FLG62
- Symbol:
- GFS
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBp | 258,60 | -0,80 | -0,31% | 2.621.804 | 285,70 | 208,50 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| INTERTEK GROUP | 1.577,00 | -25,00/-1,56% |
| SAGE GROUP | 238,90 | -1,00/-0,42% |
| WPP | 677,50 | -11,78/-1,71% |
| AMEC | 873,00 | -7,76/-0,88% |
| GROUP 4 SECURICOR | 258,60 | -0,80/-0,31% |
| INTERCON HTL | 1.103,00 | -5,24/-0,47% |
| STANDARD LIFE | 202,20 | -2,20/-1,08% |
| EXPERIAN | 627,50 | -7,50/-1,18% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 258,50 | Udbud | 258,60 |
| Valuta | GBp | Pris | 258,60 |
| Volumen | 2.621.804 | Åbning | 260,00 |
| Højest | 261,10 | Lavest | 257,90 |
| Luk | 259,40 | ||
| Antal aktier | 1.410.518.639 | Markedsværdi (mio.) (GBP) | 3.658,89 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0276 | P/E-værdi | 18,10 |
| EPS | 0,14 | Volumenvægtet gns. pris | 259,41 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 17:35:30 | 0 | 258,60 |
| 17:35:30 | 872.806 | 258,60 |
| 17:30:42 | 356 | 259,30 |
| 17:30:37 | 666 | 259,50 |
| 17:30:37 | 16 | 259,50 |
| 17:30:37 | 2.935 | 259,50 |
| 17:30:37 | 426 | 259,40 |
| 17:29:59 | 480 | 259,30 |
| 17:29:58 | 268 | 259,30 |
| 17:28:58 | 71 | 259,40 |















